|   |  |     | 
|  แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม | 
 | 
| Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |  <	ปิดหน้าต่าง | 
| LEADER : 00000nam 22000000a 4500 | |||
| 008 951203s2552 tha 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9789744899705 | |||
| 082 04 ^a004.21^bอ695ก^d2552 | |||
| 100 0 ^aธีรวัฒน์ ประกอบผล และ เอกพันธุ์ คำปัญโญ | |||
| 245 10 ^aการวิเคราะห์และออกแบบระบบ =^lSystem analysis and design /^cธีรวัฒน์ ประกอบผล | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bรีไวว่า,^c2552 | |||
| 300 ^a258 หน้า | |||
| 650 7 ^aการวิเคราะห์ระบบ^xโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |||
| 650 7 ^aการวิเคราะห์ระบบ | |||
| 700 0 ^aชิษณุพงษ์ ธัญญลักษณ์ | |||
| 945 ^p199^l0^i000678 ^p199^l0^i001071 | |||
| 999 ^aอภิดล | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: | 
 | 
| รายการสื่อสารสนเทศ | 
| สถานะ | |||||
| 1. |  หนังสือ | 004.21 อ695ก 2552 Barcode: 000678 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 2. |  หนังสือ | 004.21 อ695ก 2552 ฉ.2 Barcode: 001071 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การวิเคราะห์ระบบ] 
 | 
| BibComment | 
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ | 
 | 
| 
 | 
| Social Bookmarking Google Wave : Gadget URL | 
|  | Copyright 2025. All Rights Reserved. |  |  |