|
|
|
รายการหัวเรื่อง |
|
| Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
| 121 | การควบคุมภายใน | 1 | |||||||
| 122 | การควบคุมอัตโนมัติ | 1 | |||||||
| 123 | การค้า จีน | 1 | |||||||
| 124 | การค้ากับต่างประเทศ จีน | 1 | |||||||
| 125 | การเงิน | 4 | |||||||
| 126 | การเงิน การบริหาร | 1 | |||||||
| 127 | การเงินธุรกิจ | 4 | |||||||
| 128 | การเงินธุรกิจ การบริหาร | 1 | |||||||
| 129 | การเงินส่วนบุคคล 7การประหยัดและการออม 7ความมั่นคงทางการเงิน | 1 | |||||||
| 130 | การเงินส่วนบุคคล | 2 | |||||||
| 131 | การจัดการ | 5 | |||||||
| 132 | การจัดการคลังสินค้า | 3 | |||||||
| 133 | การจัดการฐานข้อมูล | 4 | |||||||
| 134 | การจัดการตลาด | 4 | |||||||
| 135 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 1 | |||||||
| 136 | การจัดการธุรกิจ | 13 | |||||||
| 137 | การจัดการธุรกิจ 7การบริหาร | 1 | |||||||
| 138 | การจัดการบ้าน 7การทำความสะอาดบ้าน 7การซักรีด 7คหกรรมศาสตร์ | 1 | |||||||
| 139 | การจัดการผลิตภัณฑ์ | 4 | |||||||
| 140 | การจัดการโลจิสติกส์ | 1 | |||||||
| | |||||||||
| |
Copyright 2025. All Rights Reserved. |
|