|
|
|
รายการหัวเรื่อง |
|
| Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
| 141 | การจัดการสัตว์ป่า แอฟริกา | 1 | |||||||
| 142 | การจัดการสำนักงาน | 2 | |||||||
| 143 | การจัดการองค์การ 7 การบริหารความเสี่ยง | 1 | |||||||
| 144 | การจัดการองค์การ | 4 | |||||||
| 145 | การจัดการอุตสาหกรรม 7การจัดการโรงงาน 7การบริหารงานบุคคล 7การจัดองค์การ | 1 | |||||||
| 146 | การจัดการฮาร์ดดิสก์ | 3 | |||||||
| 147 | การจัดซื้อ | 1 | |||||||
| 148 | การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์) | 1 | |||||||
| 149 | การจัดองค์การ | 1 | |||||||
| 150 | การจำ(จิตวิทยา) | 1 | |||||||
| 151 | การใช้งาน Excel | 1 | |||||||
| 152 | การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต | 1 | |||||||
| 153 | การซื้อขายหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | |||||||
| 154 | การ์ดจอ | 1 | |||||||
| 155 | การดำเนินชีวิต | 9 | |||||||
| 156 | การดำเนินชีวิต แง่ศาสนา | 1 | |||||||
| 157 | การดำเนินชีวิต แง่เศรษฐกิจ | 1 | |||||||
| 158 | การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง | 2 | |||||||
| 159 | การตรวจสอบภายใน | 1 | |||||||
| 160 | การตลาด | 10 | |||||||
| | |||||||||
| |
Copyright 2025. All Rights Reserved. |
|