![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
181 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 1 | |||||||
182 | การบริหารธุรกิจ | 11 | |||||||
183 | การบริหารธุรกิจ 7การวางแผนเชิงกลยุทธ์ | 1 | |||||||
184 | การบริหารบุคคล | 1 | |||||||
185 | การบริหารรัฐกิจ | 3 | |||||||
186 | การบริหารรัฐกิจ ไทย | 1 | |||||||
187 | การบริหารเวลา | 2 | |||||||
188 | การบริหารองค์ความรู้ | 3 | |||||||
189 | การบัญชี | 16 | |||||||
190 | การบัญชี การบริหาร | 2 | |||||||
191 | การบัญชี การประมวลผลข้อมูล | 3 | |||||||
192 | การบัญชี การวางแผน | 1 | |||||||
193 | การบัญชี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 | |||||||
194 | การบัญชีขั้นสูง | 2 | |||||||
195 | การบัญชีชั้นสูง | 2 | |||||||
196 | การบัญชีต้นทุน. | 1 | |||||||
197 | การบัญชีต้นทุน | 4 | |||||||
198 | การบัญชีตามความรับผิดชอบ | 1 | |||||||
199 | การบัญชีบริหาร | 4 | |||||||
200 | การบัญชีบริหาร. | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |