|
|
|
รายการหัวเรื่อง |
|
| Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
| 201 | การบัญชีเพื่อการจัดการ | 1 | |||||||
| 202 | การปกครองท้องถิ่น ไทย | 1 | |||||||
| 203 | การปฏิบัติธรรม | 2 | |||||||
| 204 | การปฏิรูประบบราชการ ไทย | 1 | |||||||
| 205 | การประกอบธุรกิจ | 1 | |||||||
| 206 | การประชุม | 1 | |||||||
| 207 | การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | |||||||
| 208 | การประเมินผลงาน | 1 | |||||||
| 209 | การประหยัดและการออม | 1 | |||||||
| 210 | การปรับพฤติกรรม | 1 | |||||||
| 211 | การปรุงอาหาร | 4 | |||||||
| 212 | การปรุงอาหาร ปลา | 1 | |||||||
| 213 | การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก | 1 | |||||||
| 214 | การแปลและการตีความ | 2 | |||||||
| 215 | การโปรแกรมเชิงวัตถุ | 2 | |||||||
| 216 | การฝึกอบรม | 2 | |||||||
| 217 | การพัฒนาตนเอง | 2 | |||||||
| 218 | การพัฒนาตนเอง--แง่จิตวิทยา | 1 | |||||||
| 219 | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 4 | |||||||
| 220 | การพัฒนาบุคลากร | 2 | |||||||
| | |||||||||
| |
Copyright 2025. All Rights Reserved. |
|