|
|
|
รายการหัวเรื่อง |
|
| Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
| 241 | การวิเคราะห์ระบบ | 3 | |||||||
| 242 | การวิเคราะห์และประเมินโครงการ | 1 | |||||||
| 243 | การศึกษา | 1 | |||||||
| 244 | การศึกษา กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | 3 | |||||||
| 245 | การศึกษา การบริหาร | 2 | |||||||
| 246 | การศึกษา ไทย | 2 | |||||||
| 247 | การศึกษา สวีเดน | 1 | |||||||
| 248 | การศึกษาขั้นอุดมศึกษา | 1 | |||||||
| 249 | การศึกษาทางอาชีพ | 1 | |||||||
| 250 | การส่งเสริมอุตสาหกรรม | 1 | |||||||
| 251 | การสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต | 1 | |||||||
| 252 | การสนทนาภาษาอังกฤษ | 2 | |||||||
| 253 | การสมัครงาน | 2 | |||||||
| 254 | การสรรหาบุคลากร | 2 | |||||||
| 255 | การสร้างจิตสำนึก | 1 | |||||||
| 256 | การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์ | 1 | |||||||
| 257 | การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์. 0 คอมพิวเตอร์กราฟิก. | 1 | |||||||
| 258 | การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ | 3 | |||||||
| 259 | การสร้างเว็บไซท์ | 1 | |||||||
| 260 | การสร้างสรรค์ทางธุรกิจ | 1 | |||||||
| | |||||||||
| |
Copyright 2025. All Rights Reserved. |
|