|
|
|
รายการหัวเรื่อง |
|
| Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
| 261 | การสอน | 2 | |||||||
| 262 | การสอน 7การเรียนรู้ (จิตวิทยา) 7การเรียน | 1 | |||||||
| 263 | การสอบบัญชี | 1 | |||||||
| 264 | การสัมภาษณ์ | 2 | |||||||
| 265 | การสื่อสาร 7ผู้บริหาร 7การบริหารองค์กร | 1 | |||||||
| 266 | การสื่อสารข้อมูล | 2 | |||||||
| 267 | การสื่อสารทางการตลาด | 1 | |||||||
| 268 | การสื่อสารทางธุรกิจ | 3 | |||||||
| 269 | การสื่อสารในองค์การ | 1 | |||||||
| 270 | การสื่อสารระหว่างบุคคล 0 มิตรภาพ 0 วาทศิลป์ | 1 | |||||||
| 271 | การสื่อสารระหว่างบุคคล | 1 | |||||||
| 272 | การสื่อสาร | 1 | |||||||
| 273 | การเสริมสวย 7ใบหน้า 7การแต่งหน้า | 1 | |||||||
| 274 | การหางาน | 2 | |||||||
| 275 | การอนุรักษ์สัตว์ป่า แอฟริกา | 1 | |||||||
| 276 | การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 1 | |||||||
| 277 | การออกแบบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | 1 | |||||||
| 278 | การออกแบบฐานข้อมูล 7Visual basic (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 0 วิชวลเบสิก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0 การเขียนโปรแ | 1 | |||||||
| 279 | การออกแบบฐานข้อมูล. 0 ฐานข้อมูล. 0 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์. | 1 | |||||||
| 280 | การออกแบบฐานข้อมูล | 1 | |||||||
| | |||||||||
| |
Copyright 2025. All Rights Reserved. |
|